コンクリートガラ 処理料金 再生用破砕 (税込、運搬費別途 金額)
(静岡県西部地方実勢価格)
| ガラ(ランク) | 1t | 2t | 4t | 10t | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | ¥525 | ¥1,050 | ¥2,100 | ¥5,250 | コンクリートガラ、アスファルトガラ、モルタル等 |
| B | ¥1,050 | ¥2,100 | ¥4,200 | ¥10,500 | 鉄筋混じり、U字溝、コンクリート2次製品、コンクリート瓦等 |
| C | ¥8,400 | ¥16,800 | ¥33,800 | ¥84,000 | 残土混じり、ゴミ混じり、ALC、レンガ 瓦(陶器瓦)、タイル、その他がれき類相当品等 |
| 残土(ランク) | ㎥ (立方) |
2t(1.5㎥) | 4t(2.5㎥) | 10t(6㎥) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | ¥1,575 | ¥2,365 | ¥3,938 | ¥9,650 | 土のみ |
| B | ¥2,625 | ¥3,938 | ¥6,563 | ¥15,750 | 少々草混じり(1割~2割程度) |
| C | 1車あたり | ¥16,800 | ¥33,600 | ¥84,000 | ガラ、瓦、レンガ、タイル混じり、がれき類相当品等 |
| 種別 | 車種 | 単位 | 金額(税込) | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 剪定木、雑草、 竹、幹、枝 |
2tダンプ | 車 | ¥12,600 | ※積載量(高さ)が一定量を越す場合、割増料金。 ※積載の際、廃材の小間切り等は別途処理費用。 ※夾竹桃など毒性を含む樹木は処分できません。 |
||
| 2tユニック、2t平ボデー | 車 | ¥15,750 | ||||
| 4tダンプ | 車 | ¥23,100 | ||||
| 4tユニック、4t平ボデー | 車 | ¥27,300 | ||||
| 4t以上大型ダンプ | 車 | ¥47,250 | ||||
| 根付樹木、根株 | 2tダンプ | 車 | ¥23,100 | |||
| 2tユニック、2t平ボデー | 車 | ¥26,250 | ||||
| 4tダンプ | 車 | ¥42,000 | ||||
| 4tユニック、4t平ボデー | 車 | ¥63,000 | ||||
| 4t以上大型ダンプ | 車 | ¥63,000 | ||||
| 廃プラスチック | 全て | ㎥(立方) | ¥10,500 | |||
| 1t | 2t(1.5㎥) | 4t(2.5㎥) | 10t(6㎥) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 運搬費 | ¥7,350 | ¥10,500 | ¥26,250 | ¥52,500 | ※短期間で多量に発生する場合は別途ご相談ください。 ※手作業での廃材積込は、軽量物または極少量の場合、または狭地及び搬出重機が、乗入不可能な場所に限ります。 |
| 積み込み(手作業目安) | ¥10,500 | ¥15,750 | ¥26,250 | ------ |
平成21年3月価格